Generated on 2026-03-15
| Document type | Unique items |
|---|---|
| MRS | 41 |
| HARC | 15 |
| SRS | 59 |
| LARC | 28 |
| SWD | 36 |
| TST | 47 |
| TRP | 34 |
33/59 (55.9%) 26 SRS item(s) are untested
| SRS | Linked TSTs | Status |
|---|---|---|
| SRS-001 | TST-020 | ✓ covered |
| SRS-002 | — | ⚠ untested |
| SRS-003 | TST-021 | ✓ covered |
| SRS-004 | TST-023, TST-024 | ✓ covered |
| SRS-005 | — | ⚠ untested |
| SRS-006 | — | ⚠ untested |
| SRS-007 | TST-026 | ✓ covered |
| SRS-008 | TST-019 | ✓ covered |
| SRS-009 | — | ⚠ untested |
| SRS-010 | TST-025 | ✓ covered |
| SRS-011 | TST-027, TST-028, TST-032 | ✓ covered |
| SRS-012 | — | ⚠ untested |
| SRS-013 | — | ⚠ untested |
| SRS-014 | — | ⚠ untested |
| SRS-015 | — | ⚠ untested |
| SRS-016 | TST-029, TST-030 | ✓ covered |
| SRS-017 | TST-034 | ✓ covered |
| SRS-018 | — | ⚠ untested |
| SRS-019 | — | ⚠ untested |
| SRS-020 | — | ⚠ untested |
| SRS-021 | — | ⚠ untested |
| SRS-022 | TST-035 | ✓ covered |
| SRS-023 | TST-022 | ✓ covered |
| SRS-024 | TST-031 | ✓ covered |
| SRS-025 | TST-036 | ✓ covered |
| SRS-026 | — | ⚠ untested |
| SRS-027 | TST-007, TST-008, TST-011, TST-012 | ✓ covered |
| SRS-028 | — | ⚠ untested |
| SRS-029 | — | ⚠ untested |
| SRS-030 | TST-037 | ✓ covered |
| SRS-031 | TST-038 | ✓ covered |
| SRS-032 | TST-039 | ✓ covered |
| SRS-033 | — | ⚠ untested |
| SRS-035 | TST-009, TST-010 | ✓ covered |
| SRS-036 | — | ⚠ untested |
| SRS-037 | TST-015, TST-016 | ✓ covered |
| SRS-038 | TST-013, TST-014 | ✓ covered |
| SRS-039 | — | ⚠ untested |
| SRS-040 | — | ⚠ untested |
| SRS-041 | — | ⚠ untested |
| SRS-042 | TST-018 | ✓ covered |
| SRS-043 | TST-033 | ✓ covered |
| SRS-044 | TST-003 | ✓ covered |
| SRS-045 | TST-040 | ✓ covered |
| SRS-046 | TST-001 | ✓ covered |
| SRS-047 | TST-004 | ✓ covered |
| SRS-048 | TST-005, TST-006 | ✓ covered |
| SRS-049 | TST-017 | ✓ covered |
| SRS-050 | — | ⚠ untested |
| SRS-051 | TST-042 | ✓ covered |
| SRS-052 | — | ⚠ untested |
| SRS-053 | — | ⚠ untested |
| SRS-054 | — | ⚠ untested |
| SRS-055 | TST-043 | ✓ covered |
| SRS-056 | TST-044, TST-045 | ✓ covered |
| SRS-057 | — | ⚠ untested |
| SRS-058 | — | ⚠ untested |
| SRS-059 | TST-046, TST-047, TST-048 | ✓ covered |
| SRS-061 | TST-042, TST-043, TST-044, TST-045 | ✓ covered |
21/59 (35.6%) 38 SRS item(s) are no design docs
27/41 (65.9%) 14 MRS item(s) are no SRS
15/15 (100.0%) 0 HARC item(s) are no MRS
| HARC | Linked MRSs | Status |
|---|---|---|
| HARC-001 | MRS-002, MRS-004, MRS-032, MRS-033, MRS-039, MRS-041 | ✓ covered |
| HARC-002 | MRS-004, MRS-031, MRS-032, MRS-033, MRS-039, MRS-041 | ✓ covered |
| HARC-003 | MRS-002, MRS-003, MRS-004, MRS-005, MRS-006, MRS-007, MRS-008, MRS-011, MRS-012, MRS-013, MRS-017, MRS-018, MRS-019, MRS-020, MRS-022, MRS-032, MRS-033, MRS-037, MRS-039, MRS-040, MRS-041 | ✓ covered |
| HARC-004 | MRS-007, MRS-012 | ✓ covered |
| HARC-005 | MRS-007 | ✓ covered |
| HARC-006 | MRS-007 | ✓ covered |
| HARC-007 | MRS-007 | ✓ covered |
| HARC-008 | MRS-007 | ✓ covered |
| HARC-009 | MRS-032, MRS-039 | ✓ covered |
| HARC-010 | MRS-032, MRS-039 | ✓ covered |
| HARC-011 | MRS-032, MRS-039 | ✓ covered |
| HARC-012 | MRS-007 | ✓ covered |
| HARC-013 | MRS-007, MRS-012 | ✓ covered |
| HARC-014 | MRS-007 | ✓ covered |
| HARC-015 | MRS-007, MRS-019 | ✓ covered |
24/47 (51.1%) 23 TST item(s) are not executed
| TST | Linked TRPs | Status |
|---|---|---|
| TST-001 | TRP-001, TRP-023 | ✓ covered |
| TST-003 | TRP-003, TRP-004, TRP-020, TRP-024 | ✓ covered |
| TST-004 | TRP-005, TRP-025 | ✓ covered |
| TST-005 | TRP-006, TRP-026 | ✓ covered |
| TST-006 | TRP-007, TRP-019 | ✓ covered |
| TST-007 | TRP-008 | ✓ covered |
| TST-008 | TRP-009, TRP-018 | ✓ covered |
| TST-009 | TRP-010, TRP-027 | ✓ covered |
| TST-010 | TRP-017 | ✓ covered |
| TST-011 | TRP-011, TRP-028 | ✓ covered |
| TST-012 | TRP-016 | ✓ covered |
| TST-013 | TRP-012 | ✓ covered |
| TST-014 | TRP-015 | ✓ covered |
| TST-015 | TRP-013 | ✓ covered |
| TST-016 | TRP-014 | ✓ covered |
| TST-017 | TRP-022 | ✓ covered |
| TST-018 | — | ⚠ not executed |
| TST-019 | — | ⚠ not executed |
| TST-020 | — | ⚠ not executed |
| TST-021 | — | ⚠ not executed |
| TST-022 | — | ⚠ not executed |
| TST-023 | — | ⚠ not executed |
| TST-024 | — | ⚠ not executed |
| TST-025 | — | ⚠ not executed |
| TST-026 | — | ⚠ not executed |
| TST-027 | — | ⚠ not executed |
| TST-028 | — | ⚠ not executed |
| TST-029 | — | ⚠ not executed |
| TST-030 | — | ⚠ not executed |
| TST-031 | — | ⚠ not executed |
| TST-032 | — | ⚠ not executed |
| TST-033 | — | ⚠ not executed |
| TST-034 | — | ⚠ not executed |
| TST-035 | — | ⚠ not executed |
| TST-036 | — | ⚠ not executed |
| TST-037 | — | ⚠ not executed |
| TST-038 | — | ⚠ not executed |
| TST-039 | — | ⚠ not executed |
| TST-040 | — | ⚠ not executed |
| TST-041 | TRP-030 | ✓ covered |
| TST-042 | TRP-031 | ✓ covered |
| TST-043 | TRP-032 | ✓ covered |
| TST-044 | TRP-033 | ✓ covered |
| TST-045 | TRP-034 | ✓ covered |
| TST-046 | TRP-035 | ✓ covered |
| TST-047 | TRP-036 | ✓ covered |
| TST-048 | TRP-037 | ✓ covered |
| Level | Label | Reports | % |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 — flawless | 30 | 88.2% |
| 1 | 1 — insignificant defect | 1 | 2.9% |
| 2 | 2 — minor defect | 2 | 5.9% |
| 3 | 3 — major defect | 0 | 0.0% |
| 4 | 4 — critical defect | 1 | 2.9% |
TRP-003 — 4 — critical defect| Metric | Covered | Total | Coverage |
|---|---|---|---|
| SRS → TST test coverage (untested requirements) | 33 | 59 | 55.9% |
| SRS → LARC/SWD design coverage (no design docs) | 21 | 59 | 35.6% |
| MRS → SRS specification coverage (unspecified mission needs) | 27 | 41 | 65.9% |
| HARC → MRS implementation coverage (architecture not backed by mission requirements) | 15 | 15 | 100.0% |
| TST execution coverage (test cases not yet executed / reported) | 24 | 47 | 51.1% |
| OVERALL | 120 | 221 | 54.3% |