Generated on 2026-03-15
| Document type | Unique items |
|---|---|
| MRS | 52 |
| SRS | 58 |
| ARC | 12 |
| SWD | 14 |
| TST | 26 |
| TRA | 0 |
43/52 (82.7%) 9 MRS item(s) with status 'no SRS'
31/58 (53.4%) 27 SRS item(s) with status 'not ARC'
9/12 (75.0%) 3 ARC item(s) with status 'no SWD'
| ARC | Linked SWDs | Status |
|---|---|---|
| ARC-001 | SWD-001 | ✓ covered |
| ARC-002 | SWD-001 | ✓ covered |
| ARC-003 | SWD-001, SWD-002, SWD-003, SWD-004, SWD-005, SWD-006, SWD-007 | ✓ covered |
| ARC-004 | SWD-001, SWD-002, SWD-003, SWD-004, SWD-005, SWD-006, SWD-007 | ✓ covered |
| ARC-005 | — | ⚠ no SWD |
| ARC-006 | — | ⚠ no SWD |
| ARC-007 | — | ⚠ no SWD |
| ARC-008 | SWD-011, SWD-012, SWD-013, SWD-014 | ✓ covered |
| ARC-009 | SWD-008 | ✓ covered |
| ARC-010 | SWD-014 | ✓ covered |
| ARC-011 | SWD-009 | ✓ covered |
| ARC-012 | SWD-010 | ✓ covered |
45/58 (77.6%) 13 SRS item(s) with status 'no TST'
26/26 (100.0%) 0 TST item(s) with status 'untested in TRP'
| TST | Linked TRPs | Status |
|---|---|---|
| TST-001 | TRP-001 | ✓ covered |
| TST-002 | TRP-002 | ✓ covered |
| TST-003 | TRP-003 | ✓ covered |
| TST-004 | TRP-004 | ✓ covered |
| TST-005 | TRP-005 | ✓ covered |
| TST-006 | TRP-006 | ✓ covered |
| TST-007 | TRP-007 | ✓ covered |
| TST-008 | TRP-008 | ✓ covered |
| TST-009 | TRP-009 | ✓ covered |
| TST-010 | TRP-010 | ✓ covered |
| TST-011 | TRP-011 | ✓ covered |
| TST-012 | TRP-012 | ✓ covered |
| TST-013 | TRP-013 | ✓ covered |
| TST-014 | TRP-014 | ✓ covered |
| TST-017 | TRP-015 | ✓ covered |
| TST-018 | TRP-016 | ✓ covered |
| TST-019 | TRP-017 | ✓ covered |
| TST-020 | TRP-018 | ✓ covered |
| TST-021 | TRP-019 | ✓ covered |
| TST-022 | TRP-020 | ✓ covered |
| TST-023 | TRP-022 | ✓ covered |
| TST-024 | TRP-023 | ✓ covered |
| TST-025 | TRP-025 | ✓ covered |
| TST-026 | TRP-024 | ✓ covered |
| TST-027 | TRP-026 | ✓ covered |
| TST-028 | TRP-021 | ✓ covered |
| Level | Label | Reports | % |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 — flawless | 23 | 88.5% |
| 1 | 1 — insignificant defect | 2 | 7.7% |
| 2 | 2 — minor defect | 1 | 3.8% |
| 3 | 3 — major defect | 0 | 0.0% |
| 4 | 4 — critical defect | 0 | 0.0% |
✓ No major or critical defects found.
| Metric | Covered | Total | Coverage |
|---|---|---|---|
| MRS → SRS coverage | 43 | 52 | 82.7% |
| SRS → ARC coverage | 31 | 58 | 53.4% |
| ARC → SWD coverage | 9 | 12 | 75.0% |
| SRS → TST coverage | 45 | 58 | 77.6% |
| TST → TRP coverage | 26 | 26 | 100.0% |
| OVERALL | 154 | 206 | 74.8% |