Generated on 2026-03-11
| Document type | Unique items |
|---|---|
| MRS | 65 |
| ARC | 33 |
| SRS | 61 |
| SWD | 27 |
| TCS | 86 |
| TRP | 87 |
51/65 (78.5%) 14 MRS item(s) are no ARC
65/65 (100.0%) 0 MRS item(s) are no SRS
27/27 (100.0%) 0 SWD item(s) are no ARC
| SWD | Linked ARCs | Status |
|---|---|---|
| SWD-001 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-002 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-003 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-004 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-005 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-006 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-007 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-008 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-009 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-010 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-011 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-012 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-013 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-014 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-015 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-016 | ARC-003, ARC-004 | ✓ covered |
| SWD-017 | ARC-003 | ✓ covered |
| SWD-018 | ARC-003 | ✓ covered |
| SWD-019 | ARC-009 | ✓ covered |
| SWD-020 | ARC-009 | ✓ covered |
| SWD-021 | ARC-009 | ✓ covered |
| SWD-022 | ARC-009 | ✓ covered |
| SWD-023 | ARC-009 | ✓ covered |
| SWD-024 | ARC-009 | ✓ covered |
| SWD-025 | ARC-009 | ✓ covered |
| SWD-026 | ARC-009 | ✓ covered |
| SWD-027 | ARC-009 | ✓ covered |
53/61 (86.9%) 8 SRS item(s) are no TCS
86/86 (100.0%) 0 TCS item(s) are no TRP
| Level | Label | Reports | % |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 — flawless | 78 | 84.8% |
| 1 | 1 — insignificant defect | 6 | 6.5% |
| 2 | 2 — minor defect | 4 | 4.3% |
| 3 | 3 — major defect | 3 | 3.3% |
| 4 | 4 — critical defect | 1 | 1.1% |
| Metric | Covered | Total | Coverage |
|---|---|---|---|
| MRS → ARC coverage | 51 | 65 | 78.5% |
| MRS → SRS coverage | 65 | 65 | 100.0% |
| SWD → ARC coverage | 27 | 27 | 100.0% |
| SRS → TCS coverage | 53 | 61 | 86.9% |
| TCS → TRP coverage | 86 | 86 | 100.0% |
| OVERALL | 282 | 304 | 92.8% |