Generated on 2026-05-11
| Document type | Unique items |
|---|---|
| MRS | 11 |
| ARC | 11 |
| SRS | 13 |
| SWD | 11 |
| TCS | 13 |
| TRP | 13 |
11/11 (100.0%) 0 MRS item(s) are no ARC
| MRS | Linked ARCs | Status |
|---|---|---|
| MRS-001 | ARC-003 | ✓ covered |
| MRS-002 | ARC-009 | ✓ covered |
| MRS-003 | ARC-007 | ✓ covered |
| MRS-004 | ARC-002 | ✓ covered |
| MRS-005 | ARC-005 | ✓ covered |
| MRS-006 | ARC-006 | ✓ covered |
| MRS-007 | ARC-001 | ✓ covered |
| MRS-008 | ARC-004 | ✓ covered |
| MRS-009 | ARC-008 | ✓ covered |
| MRS-010 | ARC-010 | ✓ covered |
| MRS-011 | ARC-011 | ✓ covered |
11/11 (100.0%) 0 MRS item(s) are no SRS
| MRS | Linked SRSs | Status |
|---|---|---|
| MRS-001 | SRS-004 | ✓ covered |
| MRS-002 | SRS-007 | ✓ covered |
| MRS-003 | SRS-005 | ✓ covered |
| MRS-004 | SRS-002 | ✓ covered |
| MRS-005 | SRS-006 | ✓ covered |
| MRS-006 | SRS-008 | ✓ covered |
| MRS-007 | SRS-009 | ✓ covered |
| MRS-008 | SRS-003 | ✓ covered |
| MRS-009 | SRS-010 | ✓ covered |
| MRS-010 | SRS-001 | ✓ covered |
| MRS-011 | SRS-011, SRS-012, SRS-013 | ✓ covered |
11/11 (100.0%) 0 ARC item(s) are no SWD
| ARC | Linked SWDs | Status |
|---|---|---|
| ARC-001 | SWD-001 | ✓ covered |
| ARC-002 | SWD-002 | ✓ covered |
| ARC-003 | SWD-003 | ✓ covered |
| ARC-004 | SWD-004 | ✓ covered |
| ARC-005 | SWD-005 | ✓ covered |
| ARC-006 | SWD-006 | ✓ covered |
| ARC-007 | SWD-007 | ✓ covered |
| ARC-008 | SWD-008 | ✓ covered |
| ARC-009 | SWD-009 | ✓ covered |
| ARC-010 | SWD-010 | ✓ covered |
| ARC-011 | SWD-011 | ✓ covered |
12/13 (92.3%) 1 SRS item(s) are no TCS
| SRS | Linked TCSs | Status |
|---|---|---|
| SRS-001 | TCS-001 | ✓ covered |
| SRS-002 | TCS-002 | ✓ covered |
| SRS-003 | TCS-003 | ✓ covered |
| SRS-004 | TCS-004 | ✓ covered |
| SRS-005 | TCS-005 | ✓ covered |
| SRS-006 | TCS-006 | ✓ covered |
| SRS-007 | TCS-007 | ✓ covered |
| SRS-008 | TCS-008 | ✓ covered |
| SRS-009 | TCS-009 | ✓ covered |
| SRS-010 | TCS-010 | ✓ covered |
| SRS-011 | TCS-011, TCS-012 | ✓ covered |
| SRS-012 | TCS-013 | ✓ covered |
| SRS-013 | — | ⚠ no TCS |
13/13 (100.0%) 0 TCS item(s) are no TRP
| TCS | Linked TRPs | Status |
|---|---|---|
| TCS-001 | TRP-001 | ✓ covered |
| TCS-002 | TRP-002 | ✓ covered |
| TCS-003 | TRP-003 | ✓ covered |
| TCS-004 | TRP-004 | ✓ covered |
| TCS-005 | TRP-005 | ✓ covered |
| TCS-006 | TRP-006 | ✓ covered |
| TCS-007 | TRP-007 | ✓ covered |
| TCS-008 | TRP-008 | ✓ covered |
| TCS-009 | TRP-009 | ✓ covered |
| TCS-010 | TRP-010 | ✓ covered |
| TCS-011 | TRP-011 | ✓ covered |
| TCS-012 | TRP-012 | ✓ covered |
| TCS-013 | TRP-013 | ✓ covered |
| Level | Label | Reports | % |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 — flawless | 13 | 100.0% |
| 1 | 1 — insignificant defect | 0 | 0.0% |
| 2 | 2 — minor defect | 0 | 0.0% |
| 3 | 3 — major defect | 0 | 0.0% |
| 4 | 4 — critical defect | 0 | 0.0% |
✓ No major or critical defects found.
| Metric | Covered | Total | Coverage |
|---|---|---|---|
| MRS → ARC coverage | 11 | 11 | 100.0% |
| MRS → SRS coverage | 11 | 11 | 100.0% |
| ARC → SWD coverage | 11 | 11 | 100.0% |
| SRS → TCS coverage | 12 | 13 | 92.3% |
| TCS → TRP coverage | 13 | 13 | 100.0% |
| OVERALL | 58 | 59 | 98.3% |